Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 12.02.2013 N 410 "Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2013 г. № 410

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В целях реализации п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации и закона Белгородской области от 08.11.2011 № 74 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям", в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 06.02.2012 № 56-пп "О реализации закона Белгородской области от 08.11.2011 № 74 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям", руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области постановляю:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, находящихся в государственной или муниципальной собственности городского округа и государственная собственность на которые не разграничена, на территории Старооскольского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского
городского округа
П.Е.ШИШКИН





Утвержден
постановлением
главы администрации
Старооскольского
городского округа
от 12 февраля 2013 года № 410

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГОРОДЕ СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ


№ Адрес земельного Кадастровый Площадь, Вид Дата
п/п участка номер кв. м разрешен- постановки
ного на
исполь- кадастровый
зования учет

1 ул. Лебединая, № 25 31:06:0110003:37 1500,0 ИЖС 24.01.2013

2 ул. Журавлиная, № 15 31:06:0110003:34 1500,0 ИЖС 24.01.2013

3 ул. Журавлиная, № 17 31:06:0110003:39 1500,0 ИЖС 24.01.2013

4 ул. Брусничная, № 1 31:06:0110003:8 1500,0 ИЖС 18.01.2013

5 ул. Брусничная, № 3 31:06:0110003:19 1500,0 ИЖС 21.01.2013

6 ул. Брусничная, № 5 31:06:0110003:16 1500,0 ИЖС 18.01.2013

7 ул. Брусничная, № 9 31:06:0110003:32 1500,0 ИЖС 22.01.2013

8 ул. Брусничная, № 11 31:06:0110003:31 1500,0 ИЖС 22.01.2013

9 ул. Брусничная, № 13 31:06:0110003:30 1500,0 ИЖС 22.01.2013

10 ул. Брусничная, № 15 31:06:0110003:20 1500,0 ИЖС 21.01.2013

11 ул. Брусничная, № 17 31:06:0110003:18 1500,0 ИЖС 21.01.2013

12 ул. Брусничная, № 19 31:06:0110003:17 1500,0 ИЖС 21.01.2013

13 ул. Лесопарковая, № 1 31:06:0110003:36 2211,0 ИЖС 24.01.2013

14 ул. Лесопарковая, № 5 31:06:0110003:28 1500,0 ИЖС 21.01.2013

15 ул. Лесопарковая, № 7 31:06:0110003:38 1500,0 ИЖС 24.01.2013

16 ул. Лесопарковая, № 9 31:06:0110003:27 1500,0 ИЖС 21.01.2013

17 ул. Лесопарковая, 31:06:0110003:26 1500,0 ИЖС 21.01.2013
№ 11

18 ул. Лесопарковая, 31:06:0110003:25 1500,0 ИЖС 21.01.2013
№ 26

19 ул. Черемуховая, № 2 31:06:0110003:24 1573,0 ИЖС 21.01.2013

20 ул. Черемуховая, № 4 31:06:0110003:23 1500,0 ИЖС 21.01.2013

21 ул. Черемуховая, № 6 31:06:0110003:22 1500,0 ИЖС 21.01.2013

22 ул. Черемуховая, № 8 31:06:0110003:21 1500,0 ИЖС 21.01.2013

23 ул. Черемуховая, № 10 31:06:0110003:11 1500,0 ИЖС 18.01.2013

24 ул. Черемуховая, № 12 31:06:0110003:12 1500,0 ИЖС 18.01.2013

25 ул. Черемуховая, № 18 31:06:0110003:10 1500,0 ИЖС 18.01.2013

26 ул. Васильковая, № 1 31:06:0110003:7 2105,0 ИЖС 18.01.2013

27 ул. Васильковая, № 2 31:06:0110003:6 1500,0 ИЖС 18.01.2013

28 ул. Васильковая, № 3 31:06:0110003:9 1500,0 ИЖС 18.01.2013

29 ул. Васильковая, № 4 31:06:0110003:14 1500,0 ИЖС 18.01.2013

30 ул. Васильковая, № 6 31:06:0110003:13 1500,0 ИЖС 18.01.2013

31 ул. Васильковая, № 8 31:06:0110003:15 1500,0 ИЖС 18.01.2013

32 ул. Васильковая, № 12 31:06:0110003:33 1500,0 ИЖС 24.01.2013

33 ул. Васильковая, № 14 31:06:0110003:35 1500,0 ИЖС 24.01.2013



------------------------------------------------------------------