Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Белгородской обл. от 01.04.2013 N 124-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года N 364-пп"



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2013 г. № 124-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 364-ПП

В целях формирования и реализации результативной энергосберегающей политики, а также соответствия мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приоритетным направлениям государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые планируется осуществлять в текущем финансовом году за счет бюджетов всех уровней, Правительство Белгородской области постановляет:
Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года № 364-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородской области на 2010 - 2015 годы и целевые показатели на период до 2020 года":
- в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородской области на 2010 - 2015 годы и целевые показатели на период до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную в пункте 2 названного постановления:
- раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Всего - 6760 млн. рублей.
Бюджетные источники - 1895 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 698 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 900 млн. рублей;
- средства местных бюджетов - 297 млн. рублей.
Внебюджетные источники - 4865 млн. рублей";
- приложения № 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему установлению.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Приложение
к постановлению
Правительства области
от 1 апреля 2013 года № 124-пп

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на
2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года"

Планируемые показатели реализации мероприятий
2010 - 2015 годов долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Белгородской области на 2010 - 2015 годы и целевые
показатели на период до 2020 года"


№ Год Эффект за период Затраты за период 2010 - 2015 г.г.,
п/п 2010 - 2015 г.г. млн. руб.

всего феде- област- мест- внебюд-
раль- ной ный жетные
млн. тыс. Гкал тыс. тыс. ный бюджет бюджет источ-
руб. кВт.ч куб. м куб. м бюджет ники
(газ) (вода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2010 116 75488 28226 37856 261 571 0 0 0 571

2 2011 232 150975 56451 75712 523 1211 0 0 0 1211

3 2012 270 176138 65860 88330 610 1415 198 400 126 691

4 2013 232 150975 56451 75712 523 1318 259 259 0 800

5 2014 206 134200 50179 67299 465 1081 151 151 95 684

6 2015 232 150975 56451 75712 523 1164 90 90 76 908

Итого 1288 838752 313619 420620 2904 6760 698 900 297 4865






Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на
2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года"

Структура расходов областного и федерального бюджетов на
финансирование органов исполнительной власти области -
участников долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Белгородской
области на 2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года" на 2012 - 2015

(тыс. руб.)

№ Наименование СУММА
п/п показателей
2012 2013 2014 2015

всего феде- областной всего феде- областной всего феде- област- всего феде- област-
ральный ральный ральный ной ральный ной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Департамент 462406,43 81468,43 380938,00 258332,16 84332,16 174000,00 10025,68 5012,84 5012,84 4650,00 2325,00 2325,00
строительства,
транспорта и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Белгородской
области

Проведение 488,43 488,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательных
энергетических
обследований

Реконструкция и 1577,00 577,00 1000,00 7242,00 0,00 7242,00 50,00 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

Обучение 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 93,50 93,50 150,00 75,00 75,00
руководителей и
ответственных лиц
методам
энергосбережения,
технико-
экономической
оценки

Замена 53720,00 600,00 53120,00 7258,00 1000,00 6258,00 1554,08 777,04 777,04 950,00 475,00 475,00
светопрозрачных
ограждающих
конструкций на
энергоэффективные

Приведение 131938,00 500,00 131438,00 41605,00 500,00 41105,00 4591,60 2295,80 2295,80 3150,00 1575,00 1575,00
термического
сопротивления
ограждающих
конструкций зданий
бюджетных
учреждений в
соответствие с
нормами (утепление
фасадов)

Утепление дверных 4818,00 218,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проемов, подвальных
и чердачных
помещений в
бюджетных
учреждениях

Модернизация систем 32030,00 1000,00 31030,00 35131,00 500,00 34631,00 582,88 291,44 291,44 350,00 175,00 175,00
освещения зданий,
прилегающих
территорий
бюджетных
учреждений

Модернизация и 106670,00 20000,00 86670,00 100268,16 48918,16 51350,00 874,32 437,16 437,16 0,00 0,00 0,00
реконструкция
инженерных систем
холодного
водоснабжения,
канализации и
электроснабжения
зданий бюджетных
учреждений

Модернизация и 123080,00 50000,00 73080,00 55288,00 27644,00 27644,00 1493,64 746,82 746,82 0,00 0,00 0,00
реконструкция
инженерных систем
горячего
водоснабжения,
централизованного
отопления,
приведение в
надлежащее
состояние тепловых
контуров зданий
бюджетных
учреждений

Установка 8000,00 8000,00 0,00 11540,00 5770,00 5770,00 692,16 346,08 346,08 0,00 0,00 0,00
энергопотребляющего
оборудования
высоких классов
энергетической
эффективности

2 Департамент 6928,09 1928,09 5000,00 7922,44 7922,44 0,00 116,92 58,46 58,46 116,92 58,46 58,46
здравоохранения и
социальной защиты
населения
Белгородской
области

Проведение 6725,89 1725,89 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательных
энергетических
обследований

Реконструкция и 0,00 0,00 0,00 7922,44 7922,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

Обучение 202,20 202,20 0,00 0,00 0,00 0,00 116,92 58,46 58,46 116,92 58,46 58,46
руководителей и
ответственных лиц
методам
энергосбережения,
технико-
экономической
оценки

3 Департамент 2075,39 1943,39 132,00 1545,44 1545,44 0,00 2235,00 1117,50 1117,50 320,00 160,00 160,00
образования
Белгородской
области

Проведение 1663,39 1663,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательных
энергетических
обследований

Реконструкция и 0,00 0,00 0,00 1545,44 1545,44 0,00 1825,00 912,50 912,50 0,00 0,00 0,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

Обучение 412,00 280,00 132,00 0,00 0,00 0,00 410,00 205,00 205,00 320,00 160,00 160,00
руководителей и
ответственных лиц
методам
энергосбережения,
технико-
экономической
оценки

4 Департамент 86653,00 72723,00 13930,00 170000,00 85000,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
экономического
развития
Белгородской
области

Мероприятия по 10000,00 10000,00 0,00 26000,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
информационной
поддержке и
пропаганде
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности на
территории
Белгородской
области

Мероприятия по 54653,00 41723,00 12930,00 92000,00 46000,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возмещению части
затрат на уплату
процентов по
кредитам, займам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционной
деятельности,
реализацию
инвестиционных
проектов в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Мероприятия по 20000,00 19000,00 1000,00 26000,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведению научно-
исследовательских
работ в области
энергосбережения

Мероприятия по 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
формированию
организационно-
правового и
методического
обеспечения в
области
энергосбережения

Обучение 0,00 0,00 0,00 26000,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
руководителей и
ответственных лиц
методам
энергосбережения,
технико-
экономической
оценки

5 Департамент 1506,12 1506,12 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внутренней и
кадровой политики
Белгородской
области

Проведение 1386,12 1386,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательных
энергетических
обследований

Обучение 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
руководителей и
ответственных лиц
методам
энергосбережения,
технико-
экономической
оценки

Реконструкция и 0,00 0,00 0,00 583,30 583,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

6 Управление по труду 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
и занятости
населения
Белгородской
области

Проведение 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательных
энергетических
обследований

7 Управление культуры 0,00 0,00 0,00 116,66 116,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Белгородской
области

Реконструкция и 0,00 0,00 0,00 116,66 116,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

ИТОГО 560369,03 160369,03 400000,00 438500,00 179500,00 259000,00 12377,60 6188,80 6188,80 5086,92 2543,46 2543,46






Приложение № 2.1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на
2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года"

Структура расходов областного и федерального бюджетов на
финансирование органов исполнительной власти области -
участников долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Белгородской
области на 2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года" на 2012 - 2015

(тыс. руб.)

№ Наименование СУММА
п/п мероприятий,
администратора по 2012 2013 2014 2015
расходованию
бюджетных средств, всего феде- областной всего феде- областной всего феде- област- всего феде- област-
наименования ральный ральный ральный ной ральный ной
органов
исполнительной
власти - участников
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент
экономического развития
Белгородской области

Всего: 118536,03 99474,03 19062,00 259667,84 174667,84 85000,00 713,92 356,96 356,96 586,92 293,46 293,46

1 Проведение 11063,83 6063,83 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательных
энергетических
обследований

2 Обучение 819,20 687,20 132,00 26000,00 13000,00 13000,00 713,92 356,96 356,96 586,92 293,46 293,46
руководителей и
ответственных лиц
методам
энергосбережения,
технико-
экономической
оценки

3 Внедрение 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
региональной
информационной
системы в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
Белгородской
области

4 Мероприятия по 10000,00 10000,00 0,00 26000,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
информационной
поддержке и
пропаганде
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности на
территории
Белгородской
области

5 Мероприятия по 54653,00 41723,00 12930,00 92000,00 46000,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возмещению части
затрат на уплату
процентов по
кредитам, займам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
осуществление
инвестиционной
деятельности,
реализацию
инвестиционных
проектов в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

6 Мероприятия по 20000,00 19000,00 1000,00 26000,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведению научно-
исследовательских
работ в области
энергосбережения

7 Мероприятия по 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
формированию
организационно-
правового и
методического
обеспечения в
области
энергосбережения

8 Реконструкция и 0,00 0,00 0,00 89667,84 89667,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

Департамент
строительства,
транспорта и
жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской
области

Всего: 461833,00 80895,00 380938,00 258332,16 84332,16 174000,00 30590,10 15295,05 15295,05 16860,62 8430,31 8430,31

1 Реконструкция и 1577,00 577,00 1000,00 7242,00 0,00 7242,00 2025,00 1012,50 1012,50 200,00 100,00 100,00
модернизация узлов
учета и
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

2 Замена 53720,00 600,00 53120,00 7258,00 1000,00 6258,00 3719,94 1859,97 1859,97 2200,00 1100,00 1100,00
светопрозрачных
ограждающих
конструкций на
энергоэффективные

3 Приведение 131938,00 500,00 131438,00 41605,00 500,00 41105,00 10990,72 5495,36 5495,36 8662,00 4331,00 4331,00
термического
сопротивления
ограждающих
конструкций зданий
бюджетных
учреждений в
соответствие с
нормами (утепление
фасадов)

4 Утепление дверных 4818,00 218,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 2198,14 1099,07 1099,07 1863,32 931,66 931,66
проемов, подвальных
и чердачных
помещений в
бюджетных
учреждениях

5 Модернизация систем 32030,00 1000,00 31030,00 35131,00 500,00 34631,00 1865,00 932,50 932,50 1122,84 561,42 561,42
освещения зданий,
прилегающих
территорий
бюджетных
учреждений

6 Модернизация и 106670,00 20000,00 86670,00 100268,16 48918,16 51350,00 2797,52 1398,76 1398,76 349,28 174,64 174,64
реконструкция
инженерных систем
холодного
водоснабжения,
канализации и
электроснабжения
зданий бюджетных
учреждений

7 Модернизация и 123080,00 50000,00 73080,00 55288,00 27644,00 27644,00 4779,08 2389,54 2389,54 2186,66 1093,33 1093,33
реконструкция
инженерных систем
горячего
водоснабжения,
централизованного
отопления,
приведение в
надлежащее
состояние тепловых
контуров зданий
бюджетных
учреждений

8 Установка 8000,00 8000,00 0,00 11540,00 5770,00 5770,00 2214,70 1107,35 1107,35 276,52 138,26 138,26
энергопотребляющего
оборудования
высоких классов
энергетической
эффективности

ИТОГО 580369,03 180369,03 400000,00 518000,00 259000,00 259000,00 31304,02 15652,01 15652,01 17447,54 8723,77 8723,77






Приложение № 2.2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на
2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года"

Перечень
организаций - участников долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Белгородской области на 2010 - 2015 годы и целевые
показатели на период до 2020 года" на 2012 - 2015,
осуществляющих мероприятия за счет собственных
(внебюджетных) средств

(тыс. руб.)

№ Наименование СУММА
п/п организаций -
участников 2012 2013 2014 2015
программы и
мероприятий всего феде- област- вне- всего феде- област- внебюд- всего феде- област- вне- всего феде- област- вне-
раль- ной бюд- раль- ной жетные раль- ной бюд- раль- ной бюд-
ный жетные ный ный жетные ный жетные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ООО "АльтЭнерго" 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
биогазовых
станций в селе
Масычево
Грайворонского
района и селе
Кривцово
Яковлевского
района
Белгородской
области

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Белгородской области на
2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года"

Приложение № 3.1

Объем финансирования мероприятий на реализацию долгосрочной
целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Белгородской области
на 2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года" на 2012 год

(тыс. руб.)

№ Наименование муниципальных Всего Субсидии Субсидии Местный
п/п районов и городских округов муници- муници- бюджет
с разбивкой по отраслям пальным пальным
районам и районам и
городским городским
округам из округам из
феде- областного
рального бюджета
бюджета

1 2 3 4 5 6

1 Алексеевский район и г. 3411,54 1462,54 0,00 1949,00
Алексеевка

- аппарат управления 430,28 228,91 0,00 201,37

- образование 2469,29 1159,25 0,00 1310,04

- социальная политика 105,56 16,94 0,00 88,62

- культура и кинематография 406,41 57,44 0,00 348,97

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

2 Белгородский район 2713,90 161,00 0,00 2552,90

- аппарат управления 280,53 38,00 0,00 242,53

- образование 2275,78 80,00 0,00 2195,78

- социальная политика 30,11 9,00 0,00 21,11

- культура и кинематография 127,48 34,00 0,00 93,48

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

3 Борисовский район 1766,80 577,80 0,00 1189,00

- аппарат управления 555,47 37,47 0,00 518,00

- образование 874,96 446,96 0,00 428,00

- социальная политика 209,19 2,19 0,00 207,00

- культура и кинематография 100,44 64,44 0,00 36,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

- молодежная политика 11,95 11,95 0,00 0,00

- физическая культура и 14,79 14,79 0,00 0,00
спорт

4 г. Валуйки и Валуйский 2312,99 1275,22 0,00 1037,77
район

- аппарат управления 206,69 94,54 0,00 112,15

- образование 1651,91 747,89 0,00 904,02

- социальная политика 112,32 112,11 0,00 0,21

- культура и кинематография 342,07 320,68 0,00 21,39

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

5 Вейделевский район 890,86 775,86 0,00 115,00

- аппарат управления 90,19 58,19 0,00 32,00

- образование 585,97 531,97 0,00 54,00

- социальная политика 33,13 27,13 0,00 6,00

- культура и кинематография 171,17 148,17 0,00 23,00

- МУ "Вейделевский 10,40 10,40 0,00 0,00
физкультурно-
оздоровительный комплекс"

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

6 Волоконовский район 842,81 842,81 0,00 0,00

- аппарат управления 78,64 78,64 0,00 0,00

- образование 592,76 592,76 0,00 0,00

- социальная политика 12,00 12,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 159,41 159,41 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

7 Грайворонский район 1038,87 1038,87 0,00 0,00

- аппарат управления 249,44 249,44 0,00 0,00

- образование 657,70 657,70 0,00 0,00

- социальная политика 56,67 56,67 0,00 0,00

- культура и кинематография 75,06 75,06 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

8 Ивнянский район 1864,03 1134,04 0,00 729,99

- аппарат управления 359,63 150,54 0,00 209,09

- образование 1234,31 739,31 0,00 495,00

- социальная политика 53,38 50,78 0,00 2,60

- культура и кинематография 216,71 193,41 0,00 23,30

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

9 Корочанский район 1962,00 650,00 0,00 1312,00

- аппарат управления 458,42 74,42 0,00 384,00

- образование 834,70 500,70 0,00 334,00

- социальная политика 33,68 21,68 0,00 12,00

- культура и кинематография 635,20 53,20 0,00 582,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

10 Красненский район 1093,42 335,42 0,00 758,00

- аппарат управления 258,42 55,42 0,00 203,00

- образование 770,12 254,12 0,00 516,00

- социальная политика 5,68 5,68 0,00 0,00

- культура и кинематография 59,20 20,20 0,00 39,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

11 Красногвардейский район 1409,12 1409,12 0,00 0,00

- аппарат управления 148,71 148,71 0,00 0,00

- образование 931,16 931,16 0,00 0,00

- социальная политика 22,91 22,91 0,00 0,00

- культура и кинематография 306,34 306,34 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

12 Краснояружский район 566,24 532,24 0,00 34,00

- аппарат управления 94,14 76,14 0,00 18,00

- образование 326,47 318,47 0,00 8,00

- социальная политика 34,00 30,00 0,00 4,00

- культура и кинематография 111,63 107,63 0,00 4,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

13 Новооскольский район 938,25 938,25 0,00 0,00

- аппарат управления 51,27 51,27 0,00 0,00

- образование 632,66 632,66 0,00 0,00

- социальная политика 4,22 4,22 0,00 0,00

- культура и кинематография 250,10 250,10 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

14 Прохоровский район 883,79 883,79 0,00 0,00

- аппарат управления 299,26 299,26 0,00 0,00

- образование 488,61 488,61 0,00 0,00

- социальная политика 9,26 9,26 0,00 0,00

- культура и кинематография 86,66 86,66 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

15 Ракитянский район 1710,28 662,71 0,00 1047,57

- аппарат управления 760,28 194,94 0,00 565,34

- образование 765,65 377,28 0,00 388,37

- социальная политика 111,09 38,87 0,00 72,22

- культура и кинематография 73,26 51,62 0,00 21,64

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

16 Ровеньский район 2018,83 728,66 0,00 1290,17

- аппарат управления 39,91 39,91 0,00 0,00

- образование 1728,65 438,48 0,00 1290,17

- социальная политика 109,73 109,73 0,00 0,00

- культура и кинематография 140,54 140,54 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

17 Чернянский район 963,43 963,43 0,00 0,00

- аппарат управления 116,00 116,00 0,00 0,00

- образование 640,02 640,02 0,00 0,00

- социальная политика 5,41 5,41 0,00 0,00

- культура и кинематография 202,00 202,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

18 Шебекинский район и г. 2883,71 1828,71 0,00 1055,00
Шебекино

- аппарат управления 409,20 77,20 0,00 332,00

- образование 1943,08 1284,08 0,00 659,00

- социальная политика 18,65 8,65 0,00 10,00

- культура и кинематография 512,78 458,78 0,00 54,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

19 Яковлевский район 1084,00 1084,00 0,00 0,00

- аппарат управления 125,00 125,00 0,00 0,00

- образование 778,74 778,74 0,00 0,00

- социальная политика 35,12 35,12 0,00 0,00

- культура и кинематография 145,14 145,14 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

20 г. Белгород 32546,00 0,00 0,00 32546,00

- аппарат управления 2950,00 0,00 0,00 2950,00

- образование 24496,00 0,00 0,00 24496,00

- социальная политика 3140,00 0,00 0,00 3140,00

- культура и кинематография 1960,00 0,00 0,00 1960,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

21 Губкинский городской округ 7182,00 0,00 0,00 7182,00

- аппарат управления 1143,00 0,00 0,00 1143,00

- образование 3709,00 0,00 0,00 3709,00

- социальная политика 1265,00 0,00 0,00 1265,00

- культура и кинематография 1065,00 0,00 0,00 1065,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

22 Старооскольский городской 73279,24 0,00 0,00 73279,24
округ

- аппарат управления 13028,24 0,00 0,00 13028,24

- образование 43514,00 0,00 0,00 43514,00

- социальная политика 5037,00 0,00 0,00 5037,00

- культура и кинематография 11700,00 0,00 0,00 11700,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

ИТОГО 143362,11 17284,47 0,00 126077,64


Таблица № 3.1.1

Объем финансирования мероприятия на реализацию долгосрочной
целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Белгородской области
на 2010 - 2015 годы и целевые показатели
на период до 2020 года" в 2012 году


№ Наименование муниципальных СУММА, тыс. руб.
п/п районов и городских округов
с разбивкой по отраслям Модернизация систем освещения зданий,
строений и сооружений, прилегающих и
внутренних территорий бюджетных
учреждений

Всего Субсидии Субсидии Местный
муници- муници- бюджет
пальным пальным
районам и районам и
городским городским
округам из округам из
феде- областного
рального бюджета
бюджета

1 2 3 4 5 6

1 Алексеевский район и г. 0,00 0,00 0,00 0,00
Алексеевка

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

2 Белгородский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

3 Борисовский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

- молодежная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- физическая культура и 0,00 0,00 0,00 0,00
спорт

4 г. Валуйки и Валуйский 0,00 0,00 0,00 0,00
район

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

5 Вейделевский район 8,00 0,00 0,00 8,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 8,00 0,00 0,00 8,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- МУ "Вейделевский 0,00 0,00 0,00 0,00
физкультурно-
оздоровительный комплекс"

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

6 Волоконовский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

7 Грайворонский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

8 Ивнянский район 51,00 0,00 0,00 51,00

- аппарат управления 17,00 0,00 0,00 17,00

- образование 16,00 0,00 0,00 16,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 18,00 0,00 0,00 18,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

9 Корочанский район 92,00 0,00 0,00 92,00

- аппарат управления 67,00 0,00 0,00 67,00

- образование 5,00 0,00 0,00 5,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 20,00 0,00 0,00 20,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

10 Красненский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

11 Красногвардейский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

- жилищно-коммунальное 0,00 0,00 0,00 0,00
хозяйство

12 Краснояружский район 0,00 0,00 0,00 0,00

- аппарат управления 0,00 0,00 0,00 0,00

- образование 0,00 0,00 0,00 0,00

- социальная политика 0,00 0,00 0,00 0,00

- культура и кинематография 0,00 0,00 0,00 0,00

